• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2574 3070 1639 602 389 8274 739141 1.119 1.113
        41 2884 3454 1745 632 433 9148 742181 1.233 1.240
        42 3002 3564 1855 674 408 9503 772541 1.230 1.260
        43 3159 3749 1732 661 415 9716 781271 1.244 1.250
        44 3403 4321 1955 720 439 10838 761795 1.423 1.435
        45 3873 4599 1939 718 501 11630 760380 1.529 1.525
        46 4369 5227 2295 760 495 13146 776861 1.692 1.626
        47 4571 4076 2000 727 543 11917 599556 1.988 1.846
        48 4943 4866 2375 891 601 13676 761706 1.795 1.721
        49 4937 5675 2425 845 606 14488 724466 2.000 1.866
        50 6115 7055 2774 992 620 17556 693023 2.533 2.349
        51 7187 6997 3408 1220 820 19632 573764 3.422 3.131
        52 7223 5612 4317 1502 1030 19684 570368 3.451 3.193
        01 6206 6071 4255 1485 988 19005 693833 2.739 2.608
        02 5753 7224 3934 1430 878 19219 649811 2.958 2.990
        03 6553 10300 4704 1589 834 23980 667880 3.590 3.544
        04 6094 11626 4574 1242 631 24167 606110 3.987 3.982

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片