• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2574 3066 1638 600 389 8267 738793 1.119 1.112
        41 2884 3454 1743 631 432 9144 741905 1.233 1.240
        42 3002 3564 1852 672 405 9495 772207 1.230 1.259
        43 3159 3748 1731 661 413 9712 780960 1.244 1.249
        44 3403 4319 1949 718 437 10826 761440 1.422 1.433
        45 3873 4596 1934 716 499 11618 759547 1.530 1.527
        46 4367 5224 2289 759 493 13132 775943 1.692 1.628
        47 4571 4075 1998 726 543 11913 598996 1.989 1.851
        48 4940 4861 2369 889 599 13658 756302 1.806 1.730
        49 4926 5667 2420 845 599 14457 719026 2.011 1.879
        50 6113 7047 2768 988 618 17534 686050 2.556 2.365
        51 7169 6992 3403 1219 818 19601 567615 3.453 3.161
        52 7202 5597 4286 1499 1026 19610 563173 3.482 3.206
        01 6099 5988 4207 1476 981 18751 679346 2.760 2.657
        02 5558 6966 3819 1374 853 18570 626049 2.966 3.015
        03 5751 8861 4109 1384 732 20837 586120 3.555 3.594

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片