• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2568 3039 1621 594 388 8210 735969 1.116 1.108
        41 2858 3433 1734 626 431 9082 739284 1.228 1.237
        42 2977 3546 1845 670 404 9442 769218 1.227 1.257
        43 3143 3728 1727 656 412 9666 778019 1.242 1.249
        44 3392 4305 1944 717 435 10793 758548 1.423 1.434
        45 3865 4582 1927 712 498 11584 754924 1.534 1.541
        46 4355 5216 2277 754 492 13094 771204 1.698 1.647
        47 4562 4064 1995 725 543 11889 596154 1.994 1.860
        48 4924 4830 2359 886 599 13598 751197 1.810 1.740
        49 4897 5619 2400 841 593 14350 712576 2.014 1.881
        50 6083 6993 2746 984 613 17419 679552 2.563 2.385
        51 7131 6933 3372 1207 810 19453 562999 3.455 3.166
        52 7157 5548 4239 1480 1009 19433 556537 3.492 3.221
        01 5998 5869 4156 1452 966 18441 653926 2.820 2.709
        02 5086 6106 3287 1165 682 16326 548468 2.977 2.888

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片