• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2010-2011
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-49 Age 50-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2566 3023 1609 593 384 8175 732808 1.116 1.108
        41 2853 3419 1731 624 428 9055 735956 1.230 1.239
        42 2968 3541 1833 669 402 9413 766005 1.229 1.261
        43 3135 3713 1714 654 408 9624 774686 1.242 1.249
        44 3391 4290 1934 714 432 10761 755290 1.425 1.436
        45 3858 4569 1921 710 496 11554 751706 1.537 1.546
        46 4348 5191 2264 750 484 13037 766893 1.700 1.650
        47 4550 4048 1990 722 540 11850 592437 2.000 1.870
        48 4836 4724 2340 884 596 13380 745326 1.795 1.708
        49 4768 5492 2381 838 584 14063 704187 1.997 1.843
        50 5921 6815 2707 973 608 17024 666434 2.554 2.341
        51 6739 6655 3305 1183 782 18664 550107 3.393 3.073
        52 6488 5010 3934 1301 871 17604 525717 3.349 2.756
        01 4795 4485 3408 1096 714 14498 553341 2.620 2.166

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片