• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        WEEKLY LABORATORY-CONFIRMED INFLUENZA-ASSOCIATED HOSPITALIZATIONS AND DEATHS, NATIONAL SUMMARY, 2010-2011 INFLUENZA SEASON
        YEAR WEEK NUMBER OF JURISDICTIONS REPORTING HOSPITALIZATIONS NUMBER OF HOSPITALIZATIONS NUMBER OF JURISDICTIONS REPORTING DEATHS NUMBER OF DEATHS
        2010 40 24 23 23 1
        2010 41 24 17 22 0
        2010 42 24 29 22 1
        2010 43 24 26 23 0
        2010 44 24 50 22 0
        2010 45 24 44 23 0
        2010 46 24 73 23 2
        2010 47 24 83 22 4
        2010 48 24 123 23 2
        2010 49 23 171 22 4
        2010 50 23 263 22 4
        2010 51 23 395 22 2
        2010 52 23 618 22 6
        2011 1 23 739 22 10
        2011 2 21 647 20 11
        2011 3 22 785 21 8
        2011 4 22 1021 21 23
        2011 5 22 1173 21 23
        2011 6 21 1427 19 18
        2011 7 21 1660 19 24
        2011 8 21 1773 19 26
        2011 9 21 1520 19 32
        2011 10 21 1132 19 38
        2011 11 21 839 19 31
        2011 12 20 600 17 11
        2011 13 20 451 18 10
        2011 14 20 314 17 7
        2011 15 20 194 18 8
        2011 16 17 116 15 5
        2011 17 14 48 13 0
        2011 18 10 7 9 0

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片