• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        WEEKLY LABORATORY-CONFIRMED INFLUENZA-ASSOCIATED HOSPITALIZATIONS AND DEATHS, NATIONAL SUMMARY, AUGUST 30, 2009 - MAY 15, 2010
        YEAR WEEK NUMBER OF JURISDICTIONS REPORTING HOSPITALIZATIONS NUMBER OF HOSPITALIZATIONS NUMBER OF JURISDICTIONS REPORTING DEATHS NUMBER OF DEATHS
        2009 35 34 410 30 30
        2009 36 36 531 35 47
        2009 37 36 815 39 39
        2009 38 36 957 38 53
        2009 39 38 1603 39 91
        2009 40 37 2221 37 81
        2009 41 37 3579 39 117
        2009 42 37 4520 39 139
        2009 43 37 5007 39 191
        2009 44 36 4811 40 189
        2009 45 35 3352 39 179
        2009 46 36 3280 39 180
        2009 47 36 2271 39 86
        2009 48 36 1862 39 136
        2009 49 36 990 40 87
        2009 50 36 859 38 72
        2009 51 36 470 40 41
        2009 52 36 699 38 30
        2010 1 35 521 38 36
        2010 2 35 519 38 25
        2010 3 35 337 39 33
        2010 4 35 339 39 40
        2010 5 35 286 39 33
        2010 6 35 250 39 31
        2010 7 35 218 39 30
        2010 8 35 243 39 20
        2010 9 35 214 39 18
        2010 10 36 203 39 19
        2010 11 36 254 39 21
        2010 12 35 156 39 18
        2010 13 27 137 31 13

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片