• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        WEEKLY LABORATORY-CONFIRMED INFLUENZA-ASSOCIATED HOSPITALIZATIONS AND DEATHS, NATIONAL SUMMARY, AUGUST 30 - FEBRUARY 13, 2010
        YEAR WEEK NUMBER OF JURISDICTIONS REPORTING HOSPITALIZATIONS NUMBER OF HOSPITALIZATIONS NUMBER OF JURISDICTIONS REPORTING DEATHS NUMBER OF DEATHS
        2009 35 34 412 30 30
        2009 36 36 531 35 47
        2009 37 36 814 39 39
        2009 38 36 957 38 53
        2009 39 38 1603 39 91
        2009 40 37 2221 37 81
        2009 41 37 3575 39 117
        2009 42 37 4513 39 137
        2009 43 37 4999 39 190
        2009 44 36 4807 40 189
        2009 45 35 3351 39 178
        2009 46 36 3282 39 180
        2009 47 36 2271 39 84
        2009 48 36 1862 39 136
        2009 49 36 990 40 87
        2009 50 36 858 38 72
        2009 51 36 471 40 41
        2009 52 36 687 38 30
        2010 1 35 524 38 36
        2010 2 34 507 37 25
        2010 3 34 318 38 33
        2010 4 34 310 38 41
        2010 5 32 272 36 32
        2010 6 24 167 28 17

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片