• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1551 1945 1385 316 5197 577326 0.900 1.007
        41 1903 2298 1469 317 5987 614554 0.974 0.980
        42 1884 2332 1462 340 6018 615977 0.977 0.974
        43 2002 2435 1644 365 6446 638693 1.009 1.019
        44 2141 2475 1817 443 6876 639531 1.075 1.090
        45 2287 2588 1990 376 7241 653548 1.108 1.071
        46 2515 2763 1867 413 7558 640084 1.181 1.107
        47 2660 2819 1912 415 7806 652986 1.195 1.178
        48 3091 2464 1756 457 7768 510902 1.520 1.356
        49 3175 2971 2228 474 8848 641198 1.380 1.292
        50 3332 3063 1996 443 8834 618939 1.427 1.290
        51 3226 2546 1653 459 7884 517743 1.523 1.434
        52 3970 2397 1965 496 8828 430611 2.050 1.791
        53 3865 2075 2194 589 8723 456060 1.913 2.112
        01 3330 2597 2637 562 9126 622752 1.465 1.445
        02 3215 3400 2351 477 9443 605861 1.559 1.608
        03 3721 4748 2863 445 11777 619801 1.900 1.942
        04 4233 6575 3308 480 14596 652331 2.238 2.409
        05 4765 8827 4293 549 18434 684485 2.693 2.915
        06 5183 11201 4694 754 21832 690632 3.161 3.513
        07 4973 10005 4731 645 20354 660645 3.081 3.336
        08 4865 10611 5113 683 21272 705377 3.016 3.441
        09 4512 9225 4304 637 18678 663748 2.814 3.165
        10 4128 7559 3608 630 15925 678166 2.348 2.579
        11 3742 6134 3021 586 13483 647676 2.082 2.414
        12 3322 5121 2665 457 11565 650968 1.777 1.974
        13 2929 4159 2164 403 9655 628386 1.536 1.802
        14 2645 3593 2094 391 8723 606352 1.439 1.602
        15 2424 2825 1743 370 7362 601188 1.225 1.285
        16 2422 2865 1752 413 7452 611884 1.218 1.290
        17 4865 7907 5080 668 18520 659174 2.810 2.727
        18 4007 6254 3903 568 14732 634902 2.320 2.217
        19 3173 5817 2934 390 12314 574475 2.144 1.741
        20 4135 12010 4038 402 20585 571052 3.605 1.902
        21 4558 12558 4982 489 22587 562863 4.013 1.864
        22 3940 8753 4222 413 17328 574498 3.016 1.662
        23 3153 5767 3302 385 12607 529718 2.380 1.733
        24 2693 4864 3080 327 10964 553477 1.981 1.860
        25 2350 3783 2498 323 8954 547012 1.637 1.581
        26 2235 2940 2031 367 7573 511516 1.481 1.476
        27 1755 2480 1805 308 6348 517722 1.226 1.391
        28 1614 2452 1688 232 5986 539173 1.110 1.341
        29 1624 2301 1597 227 5749 534753 1.075 1.158
        30 1525 2175 1537 284 5521 511352 1.080 1.210
        31 1678 2111 1548 264 5601 526288 1.064 1.152
        32 1646 2306 1592 259 5803 527981 1.099 1.149
        33 2155 4182 2108 388 8833 569078 1.552 1.446
        34 2895 8119 2903 432 14349 608643 2.358 2.434
        35 3660 12756 3802 420 20638 591719 3.488 3.508
        36 4004 13104 4414 494 22016 580714 3.791 4.132
        37 4404 15101 5609 639 25753 658956 3.908 4.335
        38 4213 13205 5042 566 23026 611868 3.763 4.087
        39 4123 13536 5129 469 23257 548848 4.237 5.105

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片