• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1466 1762 1301 302 4831 532859 0.907 0.933
        41 1838 2265 1455 314 5872 574371 1.022 0.989
        42 1842 2283 1448 340 5913 579916 1.020 0.979
        43 1952 2400 1622 363 6337 596705 1.062 1.024
        44 2095 2438 1799 442 6774 596311 1.136 1.097
        45 2225 2550 1972 373 7120 609322 1.169 1.082
        46 2456 2724 1853 411 7444 594624 1.252 1.118
        47 2593 2784 1891 413 7681 608259 1.263 1.194
        48 3021 2424 1739 456 7640 477303 1.601 1.364
        49 3103 2907 2202 469 8681 596800 1.455 1.306
        50 3239 3017 1975 440 8671 577262 1.502 1.304
        51 3123 2513 1638 457 7731 476962 1.621 1.449
        52 3885 2358 1947 493 8683 402238 2.159 1.804
        53 3795 2038 2163 588 8584 423100 2.029 2.128
        01 3225 2555 2612 560 8952 578538 1.547 1.454
        02 3114 3337 2329 474 9254 562203 1.646 1.622
        03 3614 4644 2824 441 11523 580173 1.986 1.963
        04 4104 6414 3261 479 14258 609827 2.338 2.422
        05 4619 8640 4239 546 18044 640389 2.818 2.945
        06 5044 10934 4621 749 21348 644075 3.315 3.568
        07 4845 9831 4666 639 19981 620985 3.218 3.382
        08 4721 10472 5065 675 20933 656845 3.187 3.497
        09 4411 9084 4271 634 18400 621058 2.963 3.186
        10 4028 7438 3577 627 15670 632597 2.477 2.609
        11 3635 6014 3000 582 13231 601735 2.199 2.458
        12 3225 5016 2635 452 11328 604437 1.874 2.004
        13 2844 4056 2132 399 9431 583075 1.617 1.810
        14 2560 3496 2068 386 8510 561990 1.514 1.610
        15 2345 2753 1724 361 7183 556336 1.291 1.287
        16 2344 2840 1727 408 7319 573714 1.276 1.307
        17 4776 7852 5049 665 18342 611464 3.000 2.753
        18 3940 6184 3869 562 14555 588201 2.474 2.235
        19 3098 5723 2909 388 12118 527096 2.299 1.776
        20 4058 11873 4001 394 20326 522381 3.891 1.928
        21 4487 12422 4946 485 22340 519879 4.297 1.895
        22 3837 8516 4148 406 16907 523993 3.227 1.699
        23 3055 5574 3238 379 12246 479721 2.553 1.777
        24 2589 4695 3025 326 10635 504063 2.110 1.901
        25 2279 3691 2451 318 8739 504214 1.733 1.608
        26 2146 2882 2001 359 7388 471140 1.568 1.492
        27 1676 2421 1780 305 6182 470285 1.315 1.411
        28 1531 2386 1648 229 5794 492000 1.178 1.367
        29 1575 2255 1576 224 5630 490188 1.149 1.169
        30 1476 2132 1512 282 5402 465744 1.160 1.221
        31 1633 2074 1528 261 5496 482009 1.140 1.160
        32 1594 2255 1572 258 5679 481812 1.179 1.162
        33 2105 4252 2094 386 8837 519611 1.701 1.594
        34 2811 7905 2868 432 14016 552603 2.536 2.388
        35 3560 12596 3693 389 20238 532287 3.802 3.545
        36 3889 12860 4307 466 21522 528405 4.073 4.162
        37 4092 14634 5376 594 24696 567834 4.349 4.411
        38 2424 8961 2671 308 14364 312625 4.595 4.177

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片