• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1466 1762 1301 302 4831 532859 0.907 0.933
        41 1838 2265 1455 314 5872 574371 1.022 0.989
        42 1842 2283 1448 340 5913 579916 1.020 0.979
        43 1952 2397 1622 363 6334 596365 1.062 1.024
        44 2095 2438 1799 442 6774 596311 1.136 1.097
        45 2225 2550 1972 373 7120 609322 1.169 1.082
        46 2456 2724 1853 411 7444 594624 1.252 1.118
        47 2593 2784 1891 413 7681 608159 1.263 1.194
        48 3021 2424 1739 456 7640 477303 1.601 1.364
        49 3103 2907 2202 469 8681 596800 1.455 1.306
        50 3239 3017 1975 440 8671 577262 1.502 1.304
        51 3123 2513 1638 457 7731 476962 1.621 1.449
        52 3885 2358 1947 493 8683 402238 2.159 1.804
        53 3795 2038 2163 588 8584 423100 2.029 2.128
        01 3225 2555 2612 560 8952 578538 1.547 1.454
        02 3114 3337 2329 474 9254 562203 1.646 1.622
        03 3614 4644 2824 441 11523 580173 1.986 1.963
        04 4104 6414 3261 479 14258 609827 2.338 2.422
        05 4619 8640 4239 546 18044 640435 2.817 2.944
        06 5044 10934 4621 749 21348 644115 3.314 3.567
        07 4845 9831 4666 639 19981 621026 3.217 3.382
        08 4721 10472 5065 675 20933 656908 3.187 3.495
        09 4409 9085 4271 634 18399 621133 2.962 3.184
        10 4028 7438 3577 627 15670 632651 2.477 2.608
        11 3635 6014 3000 582 13231 601776 2.199 2.457
        12 3225 5016 2635 452 11328 604472 1.874 2.003
        13 2844 4053 2132 399 9428 583123 1.617 1.809
        14 2560 3496 2068 386 8510 562032 1.514 1.610
        15 2344 2753 1724 361 7182 556374 1.291 1.287
        16 2344 2840 1727 408 7319 573649 1.276 1.308
        17 4776 7852 5049 665 18342 611395 3.000 2.754
        18 3935 6182 3866 562 14545 587386 2.476 2.243
        19 3098 5723 2908 388 12117 527024 2.299 1.778
        20 4058 11873 4001 393 20325 522314 3.891 1.928
        21 4487 12422 4946 485 22340 519805 4.298 1.896
        22 3837 8513 4145 406 16901 520276 3.248 1.702
        23 3052 5574 3233 379 12238 477143 2.565 1.777
        24 2587 4692 3021 325 10625 500449 2.123 1.900
        25 2275 3688 2448 318 8729 500564 1.744 1.608
        26 2137 2874 1999 359 7369 467270 1.577 1.492
        27 1669 2407 1770 301 6147 464958 1.322 1.403
        28 1474 2276 1623 224 5597 485998 1.152 1.215
        29 1563 2242 1565 222 5592 484421 1.154 1.150
        30 1470 2126 1501 279 5376 460808 1.167 1.206
        31 1631 2059 1522 261 5473 477685 1.146 1.154
        32 1591 2251 1568 256 5666 479124 1.183 1.156
        33 2101 4101 2076 382 8660 511627 1.693 1.470
        34 2789 7835 2841 425 13890 543644 2.555 2.391
        35 3522 12446 3619 383 19970 519107 3.847 3.472
        36 3760 12613 4164 443 20980 503878 4.164 4.320
        37 3212 11926 4073 354 19565 477798 4.095 4.649

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片