• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1466 1761 1301 302 4830 532509 0.907 0.935
        41 1838 2250 1455 314 5857 573620 1.021 0.984
        42 1841 2267 1448 340 5896 579417 1.018 0.979
        43 1952 2397 1622 363 6334 596035 1.063 1.026
        44 2095 2438 1799 442 6774 595945 1.137 1.100
        45 2225 2549 1972 373 7119 608976 1.169 1.084
        46 2456 2724 1853 411 7444 594292 1.253 1.120
        47 2593 2784 1891 413 7681 607877 1.264 1.197
        48 3021 2424 1739 456 7640 477145 1.601 1.366
        49 3103 2906 2202 469 8680 596515 1.455 1.308
        50 3239 3017 1975 440 8671 576933 1.503 1.308
        51 3123 2513 1638 457 7731 476693 1.622 1.451
        52 3885 2358 1947 493 8683 402070 2.160 1.806
        53 3795 2038 2163 588 8584 422932 2.030 2.129
        01 3225 2555 2612 560 8952 578412 1.548 1.454
        02 3114 3337 2328 474 9253 562044 1.646 1.622
        03 3614 4643 2824 441 11522 580019 1.986 1.963
        04 4104 6412 3261 478 14255 609568 2.339 2.424
        05 4619 8635 4239 546 18039 640151 2.818 2.947
        06 5023 10897 4557 748 21225 643282 3.299 3.546
        07 4838 9810 4665 639 19952 620401 3.216 3.379
        08 4720 10464 5063 675 20922 656517 3.187 3.505
        09 4408 9081 4269 634 18392 620794 2.963 3.187
        10 4027 7433 3576 627 15663 632362 2.477 2.610
        11 3634 6012 3000 582 13228 601600 2.199 2.459
        12 3225 5013 2635 452 11325 604137 1.875 2.005
        13 2844 4053 2132 399 9428 582827 1.618 1.815
        14 2560 3495 2068 386 8509 561717 1.515 1.614
        15 2344 2753 1724 361 7182 556083 1.292 1.290
        16 2344 2837 1726 408 7315 573325 1.276 1.309
        17 4774 7849 5049 665 18337 611017 3.001 2.757
        18 3935 6182 3866 562 14545 587003 2.478 2.247
        19 3098 5722 2908 388 12116 526013 2.303 1.781
        20 4058 11872 4001 393 20324 521428 3.898 1.931
        21 4487 12412 4946 485 22330 519361 4.300 1.899
        22 3837 8513 4145 406 16901 519541 3.253 1.703
        23 3052 5574 3233 379 12238 476491 2.568 1.779
        24 2587 4690 3021 325 10623 499685 2.126 1.902
        25 2275 3687 2448 318 8728 499948 1.746 1.609
        26 2137 2873 1998 359 7367 466746 1.578 1.493
        27 1669 2406 1770 301 6146 464374 1.324 1.403
        28 1473 2273 1621 224 5591 485041 1.153 1.219
        29 1558 2235 1562 222 5577 483409 1.154 1.153
        30 1467 2120 1492 278 5357 458377 1.169 1.214
        31 1628 2053 1502 260 5443 474996 1.146 1.158
        32 1583 2246 1551 256 5636 476403 1.183 1.162
        33 2060 4067 2062 380 8569 504714 1.698 1.463
        34 2711 7689 2799 419 13618 532641 2.557 2.370
        35 3429 11903 3552 367 19251 499189 3.856 3.469
        36 3042 10508 3543 371 17464 443983 3.933 4.386

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片