• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1466 1753 1301 302 4822 531137 0.908 0.939
        41 1838 2237 1455 314 5844 572292 1.021 0.988
        42 1841 2256 1448 340 5885 577981 1.018 0.983
        43 1952 2390 1622 363 6327 594412 1.064 1.031
        44 2095 2425 1799 442 6761 594534 1.137 1.103
        45 2225 2533 1972 373 7103 607506 1.169 1.087
        46 2456 2712 1853 411 7432 592990 1.253 1.123
        47 2593 2777 1891 413 7674 606437 1.265 1.202
        48 3021 2420 1739 456 7636 476341 1.603 1.368
        49 3103 2901 2202 469 8675 595026 1.458 1.313
        50 3239 3007 1975 440 8661 575577 1.505 1.313
        51 3123 2513 1638 457 7731 476276 1.623 1.456
        52 3885 2358 1947 493 8683 401843 2.161 1.810
        53 3795 2038 2163 588 8584 422658 2.031 2.134
        01 3225 2555 2612 560 8952 578031 1.549 1.457
        02 3114 3337 2328 474 9253 561615 1.648 1.627
        03 3614 4643 2824 441 11522 579666 1.988 1.971
        04 4104 6412 3261 478 14255 609153 2.340 2.430
        05 4619 8635 4239 546 18039 639708 2.820 2.955
        06 5023 10921 4557 748 21249 642910 3.305 3.566
        07 4838 9810 4665 639 19952 619977 3.218 3.392
        08 4720 10464 5063 675 20922 656125 3.189 3.518
        09 4408 9081 4269 634 18392 620351 2.965 3.205
        10 4027 7433 3576 627 15663 631900 2.479 2.628
        11 3634 5982 3000 582 13198 599933 2.200 2.470
        12 3225 4984 2635 452 11296 602314 1.875 2.015
        13 2844 4047 2132 399 9422 582189 1.618 1.821
        14 2560 3491 2068 386 8505 561117 1.516 1.622
        15 2344 2747 1724 361 7176 555477 1.292 1.292
        16 2344 2836 1726 408 7314 572699 1.277 1.314
        17 4774 7842 5049 665 18330 610214 3.004 2.762
        18 3922 6171 3863 560 14516 585535 2.479 2.244
        19 3081 5713 2905 387 12086 524693 2.303 1.774
        20 4054 11855 3996 393 20298 520044 3.903 1.935
        21 4477 12404 4942 485 22308 518069 4.306 1.900
        22 3834 8509 4145 406 16894 518030 3.261 1.712
        23 3043 5569 3230 378 12220 474969 2.573 1.786
        24 2575 4682 3020 324 10601 498147 2.128 1.915
        25 2266 3672 2441 318 8697 497679 1.748 1.614
        26 2132 2863 1962 343 7300 464685 1.571 1.478
        27 1656 2392 1749 285 6082 459065 1.325 1.393
        28 1465 2264 1587 207 5523 479904 1.151 1.209
        29 1550 2225 1535 210 5520 476203 1.159 1.146
        30 1456 2104 1471 268 5299 451299 1.174 1.216
        31 1618 2040 1473 243 5374 465941 1.153 1.148
        32 1572 2232 1512 241 5557 466124 1.192 1.155
        33 2031 3936 2023 365 8355 492563 1.696 1.408
        34 2578 6894 2700 393 12565 499894 2.514 2.126
        35 2502 8688 2546 232 13968 408702 3.418 3.553

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片