• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1466 1753 1301 302 4822 530911 0.908 0.939
        41 1838 2237 1455 314 5844 572292 1.021 0.988
        42 1841 2256 1448 340 5885 577981 1.018 0.983
        43 1952 2390 1622 363 6327 594412 1.064 1.031
        44 2095 2425 1799 442 6761 594534 1.137 1.103
        45 2225 2533 1972 373 7103 607506 1.169 1.087
        46 2456 2712 1853 411 7432 592990 1.253 1.123
        47 2593 2777 1891 413 7674 606437 1.265 1.202
        48 3021 2420 1739 456 7636 476341 1.603 1.368
        49 3103 2901 2202 469 8675 595026 1.458 1.313
        50 3239 3007 1975 440 8661 575577 1.505 1.313
        51 3123 2513 1638 457 7731 476276 1.623 1.456
        52 3885 2358 1947 493 8683 401843 2.161 1.810
        53 3795 2038 2163 588 8584 422658 2.031 2.134
        01 3225 2555 2612 560 8952 578031 1.549 1.457
        02 3114 3337 2328 474 9253 561615 1.648 1.627
        03 3614 4643 2824 441 11522 579666 1.988 1.971
        04 4104 6412 3261 478 14255 609153 2.340 2.430
        05 4619 8627 4230 546 18022 639223 2.819 2.955
        06 5023 10913 4553 748 21237 642425 3.306 3.566
        07 4838 9806 4661 639 19944 619477 3.219 3.393
        08 4720 10456 5054 675 20905 655560 3.189 3.519
        09 4407 9063 4257 634 18361 619815 2.962 3.203
        10 4027 7422 3569 627 15645 631430 2.478 2.627
        11 3634 5980 2993 582 13189 599545 2.200 2.470
        12 3225 4981 2635 452 11293 601888 1.876 2.015
        13 2844 4046 2129 399 9418 581762 1.619 1.821
        14 2560 3490 2067 386 8503 560727 1.516 1.622
        15 2344 2746 1724 361 7175 555013 1.293 1.292
        16 2343 2836 1726 408 7313 572275 1.278 1.314
        17 4774 7842 5049 665 18330 609745 3.006 2.763
        18 3921 6171 3863 560 14515 585067 2.481 2.245
        19 3080 5713 2905 387 12085 524184 2.305 1.775
        20 4054 11854 3996 393 20297 519583 3.906 1.936
        21 4475 12402 4942 485 22304 517593 4.309 1.901
        22 3834 8509 4145 406 16894 517614 3.264 1.713
        23 3043 5569 3230 378 12220 474582 2.575 1.787
        24 2575 4682 3020 324 10601 497715 2.130 1.918
        25 2265 3672 2441 318 8696 497441 1.748 1.615
        26 2132 2863 1962 343 7300 463713 1.574 1.480
        27 1654 2391 1749 285 6079 457829 1.328 1.393
        28 1464 2262 1587 207 5520 478887 1.153 1.208
        29 1550 2214 1526 210 5500 474914 1.158 1.145
        30 1451 2087 1459 266 5263 449107 1.172 1.214
        31 1602 2015 1443 238 5298 460509 1.150 1.151
        32 1563 2210 1484 235 5492 456961 1.202 1.168
        33 1942 3832 1984 353 8111 476419 1.702 1.396
        34 1967 5116 1927 187 9197 407870 2.255 2.133

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片