• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1466 1753 1301 302 4822 530911 0.908 0.939
        41 1838 2237 1455 314 5844 572023 1.022 0.988
        42 1841 2256 1448 340 5885 577981 1.018 0.983
        43 1952 2390 1622 363 6327 594412 1.064 1.031
        44 2095 2425 1799 442 6761 594534 1.137 1.103
        45 2225 2533 1972 373 7103 607506 1.169 1.087
        46 2456 2712 1853 411 7432 592990 1.253 1.123
        47 2593 2777 1891 413 7674 606437 1.265 1.202
        48 3021 2420 1739 456 7636 476341 1.603 1.368
        49 3103 2901 2202 469 8675 595026 1.458 1.313
        50 3239 3007 1975 440 8661 575577 1.505 1.313
        51 3123 2513 1638 457 7731 476276 1.623 1.456
        52 3885 2358 1947 493 8683 401843 2.161 1.810
        53 3795 2038 2163 588 8584 422658 2.031 2.134
        01 3225 2555 2612 560 8952 578031 1.549 1.457
        02 3114 3337 2328 474 9253 561615 1.648 1.627
        03 3614 4643 2824 441 11522 579666 1.988 1.971
        04 4104 6412 3261 478 14255 609153 2.340 2.430
        05 4619 8627 4230 546 18022 639223 2.819 2.955
        06 5023 10913 4553 748 21237 642425 3.306 3.566
        07 4838 9806 4661 639 19944 619477 3.219 3.393
        08 4720 10456 5054 675 20905 655560 3.189 3.519
        09 4407 9063 4257 634 18361 619815 2.962 3.203
        10 4005 7414 3559 626 15604 630611 2.474 2.622
        11 3618 5967 2988 581 13154 598705 2.197 2.465
        12 3201 4974 2632 450 11257 600856 1.873 2.013
        13 2832 4035 2123 399 9389 580957 1.616 1.816
        14 2540 3482 2091 384 8497 559859 1.518 1.625
        15 2322 2730 1718 358 7128 554127 1.286 1.284
        16 2335 2834 1724 407 7300 571383 1.278 1.312
        17 4747 7832 5042 663 18284 608427 3.005 2.747
        18 3921 6169 3863 560 14513 584988 2.481 2.245
        19 3079 5713 2905 387 12084 523853 2.307 1.775
        20 4053 11848 3994 393 20288 518716 3.911 1.939
        21 4475 12402 4942 485 22304 517346 4.311 1.905
        22 3833 8508 4143 406 16890 516641 3.269 1.717
        23 3043 5567 3228 378 12216 473395 2.581 1.790
        24 2575 4681 3020 324 10600 496413 2.135 1.922
        25 2265 3669 2443 318 8695 495410 1.755 1.624
        26 2126 2855 1958 343 7282 460954 1.580 1.483
        27 1635 2353 1743 284 6015 452374 1.330 1.393
        28 1445 2233 1576 205 5459 468201 1.166 1.200
        29 1505 2140 1491 207 5343 458540 1.165 1.148
        30 1338 1908 1378 235 4859 407008 1.194 1.197
        31 1098 1346 1081 163 3688 329142 1.120 1.130

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片