• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1465 1752 1301 302 4820 531003 0.908 0.938
        41 1838 2237 1455 314 5844 572023 1.022 0.988
        42 1841 2256 1448 340 5885 577981 1.018 0.983
        43 1952 2390 1622 363 6327 594412 1.064 1.031
        44 2095 2425 1799 442 6761 594534 1.137 1.103
        45 2225 2533 1972 373 7103 607506 1.169 1.087
        46 2456 2712 1853 411 7432 592990 1.253 1.123
        47 2593 2777 1891 413 7674 606437 1.265 1.202
        48 3021 2420 1739 456 7636 476290 1.603 1.368
        49 3103 2901 2202 469 8675 594964 1.458 1.314
        50 3239 3006 1975 440 8660 575525 1.505 1.313
        51 3123 2512 1635 457 7727 476222 1.623 1.456
        52 3885 2358 1947 493 8683 401782 2.161 1.811
        53 3795 2038 2162 588 8583 422616 2.031 2.134
        01 3225 2554 2612 560 8951 577979 1.549 1.457
        02 3114 3337 2328 474 9253 561552 1.648 1.627
        03 3614 4643 2823 441 11521 579618 1.988 1.971
        04 4104 6412 3261 478 14255 608694 2.342 2.432
        05 4596 8614 4224 544 17978 637913 2.818 2.951
        06 5005 10900 4546 748 21199 641174 3.306 3.564
        07 4811 9792 4655 636 19894 618521 3.216 3.387
        08 4700 10441 5041 674 20856 654542 3.186 3.514
        09 4388 9039 4245 633 18305 618720 2.959 3.195
        10 4004 7412 3559 625 15600 630314 2.475 2.624
        11 3616 5963 2987 581 13147 598460 2.197 2.465
        12 3199 4971 2629 450 11249 600522 1.873 2.013
        13 2833 4025 2139 394 9391 599869 1.566 1.815
        14 2536 3479 2076 384 8475 559602 1.514 1.626
        15 2318 2707 1720 357 7102 551918 1.287 1.281
        16 2332 2829 1721 406 7288 569875 1.279 1.313
        17 4744 7828 5035 662 18269 607458 3.007 2.747
        18 3904 6144 3852 560 14460 580932 2.489 2.255
        19 3056 5681 2893 386 12016 521499 2.304 1.777
        20 4043 11842 3980 393 20258 515637 3.929 1.953
        21 4450 12383 4922 480 22235 512636 4.337 1.920
        22 3817 8479 4125 403 16824 510616 3.295 1.734
        23 2982 5480 3217 371 12050 464943 2.592 1.839
        24 2469 4418 2983 318 10188 479543 2.125 1.922
        25 2169 3431 2376 308 8284 467204 1.773 1.647
        26 1858 2558 1843 314 6573 429333 1.531 1.346
        27 1175 1839 1408 206 4628 347905 1.330 1.325

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片