• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1465 1752 1301 302 4820 531003 0.908 0.938
        41 1838 2237 1455 314 5844 572023 1.022 0.988
        42 1841 2256 1448 340 5885 577981 1.018 0.983
        43 1952 2390 1622 363 6327 594412 1.064 1.031
        44 2095 2425 1799 442 6761 594534 1.137 1.103
        45 2225 2533 1972 373 7103 607506 1.169 1.087
        46 2456 2712 1853 411 7432 592990 1.253 1.123
        47 2593 2777 1891 413 7674 606437 1.265 1.202
        48 3021 2420 1739 456 7636 476290 1.603 1.368
        49 3103 2901 2202 469 8675 594964 1.458 1.314
        50 3239 3006 1975 440 8660 575525 1.505 1.313
        51 3123 2512 1635 457 7727 476222 1.623 1.456
        52 3885 2358 1947 493 8683 401782 2.161 1.811
        53 3795 2038 2162 588 8583 422594 2.031 2.134
        01 3225 2554 2612 560 8951 577979 1.549 1.457
        02 3114 3337 2328 474 9253 561552 1.648 1.627
        03 3614 4643 2823 441 11521 579618 1.988 1.971
        04 4104 6412 3261 478 14255 604904 2.357 2.435
        05 4596 8614 4224 544 17978 634132 2.835 2.956
        06 5005 10900 4546 748 21199 637741 3.324 3.569
        07 4811 9792 4655 636 19894 615043 3.235 3.393
        08 4700 10441 5038 674 20853 650755 3.204 3.518
        09 4388 9039 4245 633 18305 614755 2.978 3.200
        10 4004 7412 3559 625 15600 626371 2.491 2.631
        11 3616 5962 2985 581 13144 594481 2.211 2.473
        12 3199 4971 2629 450 11249 596400 1.886 2.020
        13 2833 4021 2139 394 9387 595696 1.576 1.822
        14 2533 3476 2076 384 8469 555193 1.525 1.634
        15 2316 2707 1718 357 7098 547753 1.296 1.289
        16 2331 2826 1716 406 7279 563881 1.291 1.322
        17 4744 7828 5035 662 18269 601812 3.036 2.775
        18 3904 6142 3849 560 14455 575011 2.514 2.273
        19 3056 5678 2893 384 12011 515611 2.329 1.791
        20 4043 11841 3980 391 20255 508866 3.980 1.972
        21 4439 12338 4911 477 22165 499671 4.436 1.935
        22 3780 8424 4103 399 16706 495190 3.374 1.765
        23 2938 5413 3178 366 11895 449642 2.645 1.841
        24 2411 4357 2947 312 10027 461317 2.174 1.975
        25 2106 3379 2346 303 8134 442271 1.839 1.723
        26 1637 2228 1627 241 5733 342311 1.675 1.540

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片