• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1465 1751 1300 302 4818 530919 0.907 0.938
        41 1838 2235 1452 314 5839 571940 1.021 0.988
        42 1841 2255 1446 339 5881 577919 1.018 0.982
        43 1952 2387 1622 363 6324 594326 1.064 1.031
        44 2095 2425 1799 440 6759 594459 1.137 1.103
        45 2225 2530 1968 373 7096 607426 1.168 1.087
        46 2456 2711 1850 409 7426 592911 1.252 1.123
        47 2593 2777 1889 412 7671 606360 1.265 1.202
        48 3021 2420 1739 455 7635 476253 1.603 1.368
        49 3103 2900 2201 468 8672 594884 1.458 1.314
        50 3238 3003 1967 440 8648 575450 1.503 1.313
        51 3123 2512 1634 457 7726 476152 1.623 1.456
        52 3885 2358 1947 491 8681 401749 2.161 1.811
        53 3795 2037 2162 588 8582 422535 2.031 2.134
        01 3225 2554 2612 560 8951 577931 1.549 1.457
        02 3114 3337 2328 474 9253 561473 1.648 1.627
        03 3614 4641 2821 441 11517 579537 1.987 1.970
        04 4103 6408 3261 478 14250 604371 2.358 2.435
        05 4595 8611 4222 544 17972 633633 2.836 2.957
        06 5005 10900 4544 748 21197 637218 3.326 3.572
        07 4809 9787 4653 636 19885 614572 3.236 3.394
        08 4700 10441 5037 672 20850 650208 3.207 3.520
        09 4387 9038 4243 633 18301 614253 2.979 3.201
        10 4003 7409 3559 625 15596 625808 2.492 2.632
        11 3616 5962 2984 581 13143 593897 2.213 2.475
        12 3196 4968 2628 450 11242 595846 1.887 2.020
        13 2832 4014 2137 394 9377 595184 1.575 1.821
        14 2530 3473 2075 384 8462 554465 1.526 1.635
        15 2315 2704 1715 355 7089 547001 1.296 1.289
        16 2331 2826 1716 405 7278 563232 1.292 1.323
        17 4738 7817 5026 661 18242 600370 3.038 2.774
        18 3901 6132 3839 559 14431 573614 2.516 2.274
        19 3052 5667 2887 384 11990 514320 2.331 1.791
        20 4040 11832 3975 390 20237 507299 3.989 1.975
        21 4430 12328 4905 477 22140 494487 4.477 1.946
        22 3773 8407 4087 397 16664 487194 3.420 1.792
        23 2920 5400 3156 363 11839 439469 2.694 1.863
        24 2292 4228 2844 295 9659 442505 2.183 1.945
        25 1694 2690 1890 229 6503 328701 1.978 1.722

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片