• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1465 1751 1300 302 4818 530919 0.907 0.938
        41 1838 2235 1452 314 5839 571940 1.021 0.988
        42 1841 2255 1446 339 5881 577919 1.018 0.982
        43 1952 2387 1622 363 6324 594326 1.064 1.031
        44 2095 2425 1799 440 6759 594459 1.137 1.103
        45 2229 2533 1968 373 7103 607557 1.169 1.088
        46 2456 2711 1850 409 7426 592911 1.252 1.123
        47 2593 2777 1889 412 7671 606360 1.265 1.202
        48 3021 2421 1739 455 7636 476468 1.603 1.368
        49 3103 2900 2201 468 8672 594884 1.458 1.314
        50 3238 3003 1967 440 8648 575450 1.503 1.313
        51 3123 2512 1634 457 7726 476152 1.623 1.456
        52 3885 2358 1947 491 8681 401749 2.161 1.811
        53 3795 2037 2162 588 8582 422535 2.031 2.134
        01 3225 2554 2612 560 8951 577931 1.549 1.458
        02 3114 3337 2328 474 9253 561535 1.648 1.627
        03 3657 4666 2821 441 11585 580459 1.996 1.978
        04 4103 6408 3261 478 14250 604416 2.358 2.435
        05 4595 8611 4222 544 17972 633633 2.836 2.957
        06 5005 10900 4544 748 21197 637218 3.326 3.572
        07 4812 9800 4653 636 19901 614775 3.237 3.400
        08 4700 10435 5037 672 20844 650102 3.206 3.520
        09 4387 9038 4243 633 18301 614253 2.979 3.201
        10 4003 7406 3556 625 15590 625708 2.492 2.631
        11 3616 5961 2984 581 13142 593797 2.213 2.475
        12 3196 4968 2628 450 11242 595746 1.887 2.021
        13 2832 4014 2137 394 9377 595084 1.576 1.821
        14 2530 3473 2075 384 8462 554365 1.526 1.635
        15 2315 2704 1715 355 7089 546901 1.296 1.289
        16 2329 2825 1716 405 7275 563106 1.292 1.321
        17 4729 7808 5021 661 18219 599263 3.040 2.772
        18 3893 6115 3830 558 14396 571958 2.517 2.269
        19 3046 5652 2880 383 11961 512853 2.332 1.786
        20 4033 11816 3964 388 20201 505070 4.000 1.975
        21 4407 12300 4846 462 22015 486507 4.525 1.934
        22 3715 8354 4024 386 16479 462803 3.561 1.745
        23 2710 5160 3018 315 11203 418615 2.676 1.828
        24 1899 3697 2531 222 8349 358974 2.326 1.887

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片