• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1465 1751 1300 302 4818 530919 0.907 0.938
        41 1838 2235 1452 314 5839 571940 1.021 0.988
        42 1841 2255 1446 339 5881 577919 1.018 0.982
        43 1952 2387 1622 363 6324 594326 1.064 1.031
        44 2095 2425 1799 440 6759 594459 1.137 1.103
        45 2229 2533 1968 373 7103 607557 1.169 1.088
        46 2456 2711 1850 409 7426 592911 1.252 1.123
        47 2593 2777 1889 412 7671 606360 1.265 1.202
        48 3021 2421 1739 455 7636 476468 1.603 1.368
        49 3103 2900 2201 468 8672 594884 1.458 1.314
        50 3238 3003 1967 440 8648 575450 1.503 1.313
        51 3123 2512 1634 457 7726 476152 1.623 1.456
        52 3885 2358 1947 491 8681 401749 2.161 1.811
        53 3795 2037 2162 588 8582 422535 2.031 2.134
        01 3225 2554 2612 560 8951 577931 1.549 1.458
        02 3114 3337 2328 474 9253 561535 1.648 1.627
        03 3657 4666 2821 441 11585 580459 1.996 1.978
        04 4103 6408 3261 478 14250 604416 2.358 2.435
        05 4595 8611 4222 544 17972 633633 2.836 2.957
        06 5005 10900 4544 748 21197 637218 3.326 3.572
        07 4812 9800 4653 636 19901 614775 3.237 3.400
        08 4700 10435 5037 672 20844 650102 3.206 3.520
        09 4387 9038 4243 633 18301 614253 2.979 3.201
        10 4002 7391 3540 625 15558 604062 2.576 2.768
        11 3616 5961 2984 581 13142 593797 2.213 2.475
        12 3196 4968 2628 450 11242 595637 1.887 2.021
        13 2832 4012 2137 394 9375 594798 1.576 1.823
        14 2530 3473 2075 384 8462 554038 1.527 1.639
        15 2315 2704 1715 355 7089 546399 1.297 1.294
        16 2329 2823 1716 405 7273 562528 1.293 1.324
        17 4722 7796 5020 660 18198 597880 3.044 2.775
        18 3886 6109 3826 558 14379 569695 2.524 2.277
        19 3039 5638 2870 383 11930 510457 2.337 1.784
        20 4003 11793 3948 381 20125 502054 4.009 1.978
        21 4385 12277 4827 455 21944 481556 4.557 1.938
        22 3634 8161 3961 363 16119 422650 3.814 1.872
        23 2465 4724 2724 256 10169 351318 2.895 1.832

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片