• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1421 1690 1207 278 4596 526011 0.874 0.907
        41 1806 2198 1413 303 5720 567776 1.007 0.996
        42 1784 2190 1343 304 5621 568086 0.989 1.004
        43 1891 2174 1538 332 5935 586942 1.011 1.022
        44 2047 2381 1705 431 6564 587277 1.118 1.113
        45 2207 2506 1936 370 7019 603316 1.163 1.098
        46 2419 2655 1778 400 7252 588097 1.233 1.134
        47 2571 2728 1831 411 7541 599807 1.257 1.230
        48 2965 2315 1682 443 7405 472035 1.569 1.375
        49 2997 2822 2072 432 8323 588952 1.413 1.317
        50 3066 2723 1853 385 8027 566764 1.416 1.306
        51 2998 2431 1528 423 7380 468874 1.574 1.457
        52 3743 2285 1840 464 8332 393525 2.117 1.847
        53 3647 1958 2059 551 8215 414746 1.981 2.149
        01 3182 2535 2598 552 8867 572432 1.549 1.465
        02 3046 3288 2289 471 9094 555068 1.638 1.635
        03 3525 4462 2791 436 11214 572757 1.958 1.995
        04 4124 6554 3424 479 14581 594944 2.451 2.491
        05 4718 9015 4554 591 18878 624148 3.025 3.090
        06 4765 10686 4386 721 20558 622451 3.303 3.660
        07 4635 9475 4537 621 19268 598742 3.218 3.408
        08 4397 9976 4790 618 19781 623787 3.171 3.528
        09 4041 8084 3900 548 16573 551809 3.003 3.370
        10 3575 6427 3116 501 13619 522503 2.606 2.786
        11 2657 4359 2245 379 9640 430740 2.238 2.580

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片