• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1421 1690 1207 278 4596 525821 0.874 0.908
        41 1806 2198 1413 303 5720 567516 1.008 0.996
        42 1784 2190 1343 304 5621 567865 0.990 1.004
        43 1891 2174 1538 332 5935 586672 1.012 1.022
        44 2047 2381 1705 431 6564 586531 1.119 1.114
        45 2207 2504 1936 370 7017 602432 1.165 1.098
        46 2419 2654 1778 400 7251 586279 1.237 1.136
        47 2571 2725 1827 411 7534 597943 1.260 1.229
        48 2964 2315 1683 443 7405 470769 1.573 1.378
        49 2997 2821 2070 432 8320 587291 1.417 1.318
        50 3066 2721 1852 385 8024 565068 1.420 1.307
        51 2998 2431 1528 423 7380 467279 1.579 1.460
        52 3727 2281 1835 463 8306 392418 2.117 1.844
        53 3631 1949 2056 551 8187 413201 1.981 2.146
        01 3167 2521 2588 550 8826 566983 1.557 1.463
        02 3028 3277 2279 469 9053 545730 1.659 1.640
        03 3503 4443 2786 431 11163 562945 1.983 1.977
        04 4098 6515 3418 476 14507 583863 2.485 2.482
        05 4555 8868 4481 571 18475 604758 3.055 2.955
        06 4593 10369 4273 690 19925 592215 3.364 3.545
        07 4390 8853 4330 588 18161 546394 3.324 3.342
        08 3560 7839 3853 473 15725 475071 3.310 3.477

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片