• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1421 1690 1207 278 4596 525821 0.874 0.908
        41 1806 2198 1413 303 5720 567516 1.008 0.996
        42 1784 2190 1343 304 5621 567865 0.990 1.004
        43 1891 2174 1538 332 5935 586672 1.012 1.022
        44 2047 2381 1704 431 6563 585938 1.120 1.115
        45 2207 2504 1936 370 7017 602432 1.165 1.098
        46 2419 2654 1778 400 7251 586279 1.237 1.136
        47 2571 2725 1827 411 7534 597943 1.260 1.229
        48 2964 2315 1683 443 7405 470769 1.573 1.378
        49 2997 2821 2068 432 8318 587176 1.417 1.318
        50 3066 2721 1852 385 8024 564715 1.421 1.308
        51 2998 2430 1527 423 7378 466876 1.580 1.461
        52 3727 2281 1835 463 8306 391271 2.123 1.847
        53 3631 1948 2054 551 8184 411903 1.987 2.148
        01 3163 2511 2576 550 8800 564479 1.559 1.463
        02 3020 3268 2277 467 9032 543259 1.663 1.641
        03 3492 4418 2779 425 11114 552708 2.011 1.986
        04 4079 6480 3402 476 14437 570475 2.531 2.503
        05 4504 8776 4423 566 18269 585045 3.123 3.006
        06 4469 10077 4171 670 19387 560804 3.457 3.619
        07 3870 7198 3703 488 15259 463995 3.289 3.234

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片