• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1421 1690 1207 278 4596 525887 0.874 0.908
        41 1806 2198 1413 303 5720 567532 1.008 0.997
        42 1784 2190 1343 304 5621 567914 0.990 1.005
        43 1891 2174 1537 332 5934 586595 1.012 1.023
        44 2047 2381 1704 431 6563 585923 1.120 1.115
        45 2207 2504 1936 370 7017 602418 1.165 1.099
        46 2419 2654 1778 400 7251 586296 1.237 1.136
        47 2571 2725 1829 411 7536 597722 1.261 1.230
        48 2958 2309 1678 440 7385 470061 1.571 1.362
        49 2993 2813 2063 426 8295 586854 1.413 1.303
        50 3064 2717 1847 379 8007 563657 1.421 1.297
        51 2981 2415 1518 415 7329 465670 1.574 1.440
        52 3709 2274 1825 457 8265 390301 2.118 1.812
        53 3584 1930 2002 524 8040 408380 1.969 2.100
        01 3122 2481 2518 532 8653 556430 1.555 1.432
        02 2933 3177 2210 442 8762 534450 1.639 1.589
        03 3383 4291 2695 398 10767 536832 2.006 1.945
        04 3777 6187 3277 447 13688 549230 2.492 2.448
        05 4041 8166 4200 514 16921 547257 3.092 2.935
        06 3547 8396 3385 518 15846 466553 3.396 3.580

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片