• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1421 1690 1207 270 4588 525361 0.873 0.908
        41 1806 2198 1413 301 5718 567008 1.008 0.999
        42 1784 2190 1343 297 5614 567410 0.989 1.006
        43 1891 2174 1537 326 5928 586096 1.011 1.024
        44 2047 2381 1704 423 6555 585239 1.120 1.116
        45 2207 2504 1936 369 7016 601632 1.166 1.101
        46 2419 2654 1778 396 7247 585533 1.238 1.138
        47 2571 2724 1827 403 7525 596862 1.261 1.232
        48 2958 2309 1677 435 7379 469230 1.573 1.366
        49 2991 2811 2063 421 8286 585893 1.414 1.306
        50 3057 2716 1845 375 7993 561953 1.422 1.300
        51 2971 2401 1493 393 7258 463946 1.564 1.434
        52 3708 2274 1819 452 8253 389767 2.117 1.812
        53 3573 1918 1997 513 8001 406449 1.969 2.099
        01 3106 2454 2504 517 8581 552580 1.553 1.431
        02 2913 3160 2165 437 8675 529911 1.637 1.590
        03 3339 4225 2633 365 10562 528535 1.998 1.933
        04 3615 5973 3122 411 13121 526946 2.490 2.387
        05 3721 7495 3851 474 15541 470763 3.301 3.154

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片