• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2008-2009
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1420 1685 1205 270 4580 520613 0.880 0.914
        41 1801 2193 1410 298 5702 546825 1.043 1.003
        42 1776 2190 1340 297 5603 563687 0.994 1.009
        43 1893 2159 1531 324 5907 581552 1.016 1.026
        44 2043 2374 1703 422 6542 580701 1.127 1.123
        45 2194 2490 1932 369 6985 596490 1.171 1.106
        46 2416 2639 1777 393 7225 580580 1.244 1.146
        47 2567 2706 1818 402 7493 591575 1.267 1.238
        48 2952 2298 1670 432 7352 464201 1.584 1.375
        49 2971 2780 2051 416 8218 577443 1.423 1.317
        50 3047 2692 1832 370 7941 554038 1.433 1.313
        51 2948 2354 1479 359 7140 453864 1.573 1.448
        52 3625 2179 1797 446 8047 378593 2.126 1.792
        53 3398 1792 1898 473 7561 391162 1.933 1.853
        01 2914 2283 2323 440 7960 523994 1.519 1.303
        02 2671 2902 1974 363 7910 485708 1.629 1.552
        03 2834 3459 2207 279 8779 429089 2.046 1.965

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片