• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2007 - 2008 Season
        Week A(H1) A(H3) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 11 2 20 5 2282 1.67
        41 11 3 22 1 2509 1.47
        42 11 2 28 2 2899 1.48
        43 9 2 27 6 3061 1.44
        44 8 0 53 11 3488 2.06
        45 13 10 47 11 3752 2.16
        46 22 4 55 2 4046 2.05
        47 32 2 90 12 4016 3.39
        48 42 12 50 12 4600 2.52
        49 32 10 112 22 4796 3.67
        50 49 19 115 27 5093 4.12
        51 67 27 160 50 5701 5.33
        52 68 20 260 82 6071 7.08
        01 76 51 322 104 6639 8.33
        02 162 130 540 159 7226 13.71
        03 198 180 711 203 7520 17.18
        04 202 333 1189 328 9029 22.73
        05 241 586 2174 595 12417 28.96
        06 247 767 2538 800 13794 31.55
        07 189 725 2364 931 13241 31.79
        08 169 872 2418 1211 15299 30.52
        09 113 742 1862 1223 14028 28.09
        10 60 566 1346 1148 13241 23.56
        11 64 409 816 939 10041 22.19
        12 44 331 541 750 8196 20.33
        13 9 111 342 620 6312 17.14
        14 11 57 229 405 4833 14.53
        15 5 31 123 294 3941 11.49
        16 0 16 63 153 2696 8.61
        17 4 4 15 60 1396 5.95

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片