• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2007 - 2008 Season
        Week A(H1) A(H3) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 11 2 20 4 2257 1.64
        41 11 3 22 1 2486 1.49
        42 10 2 28 1 2870 1.43
        43 9 2 27 6 3033 1.45
        44 8 0 53 10 3457 2.05
        45 13 10 47 11 3708 2.18
        46 22 4 55 2 3995 2.08
        47 32 2 90 12 3962 3.43
        48 42 12 50 12 4595 2.52
        49 32 10 112 22 4742 3.71
        50 49 19 115 27 5018 4.18
        51 67 27 160 50 5616 5.41
        52 68 20 260 82 5997 7.17
        01 75 51 322 104 6544 8.44
        02 162 126 539 157 7118 13.82
        03 197 181 708 201 7355 17.5
        04 200 328 1184 321 8897 22.85
        05 241 573 2155 591 12278 28.99
        06 244 755 2530 794 13601 31.78
        07 182 713 2355 922 13084 31.89
        08 160 847 2392 1199 15095 30.46
        09 111 718 1797 1208 13805 27.77
        10 59 538 1254 1126 12983 22.93
        11 62 396 774 891 9787 21.69
        12 37 216 494 670 7636 18.56
        13 7 85 307 502 5757 15.65
        14 11 41 211 345 4217 14.42
        15 5 24 105 216 2935 11.93

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片