• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2172 1935 1111 286 5504 517653 1.063 1.004
        41 2391 2429 1321 303 6444 526967 1.223 1.225
        42 2574 2551 1463 357 6945 555202 1.251 1.287
        43 2856 2800 1394 374 7424 544210 1.364 1.407
        44 3076 2996 1466 368 7906 545187 1.450 1.472
        45 3390 3288 1620 378 8676 563677 1.539 1.562
        46 3580 3287 1778 468 9113 541030 1.684 1.634
        47 3576 2532 1777 453 8338 430262 1.938 1.829
        48 3625 2933 1851 386 8795 541528 1.624 1.628
        49 3174 2769 1624 366 7933 500377 1.585 1.644
        50 3271 2683 1680 406 8040 453694 1.772 1.714
        51 3532 2676 1931 451 8590 449569 1.911 1.951
        52 3727 2284 2103 501 8615 348706 2.471 2.548
        01 3607 2475 2675 640 9397 421799 2.228 2.450
        02 3182 3448 3057 748 10435 518437 2.013 2.303
        03 3555 4732 2950 567 11804 507368 2.327 2.650
        04 4190 7510 4414 694 16808 508757 3.304 3.971
        05 5042 11479 6418 968 23907 546940 4.371 5.015
        06 5535 14103 8598 1185 29421 582898 5.047 5.748
        07 6016 13880 9288 1488 30672 577800 5.308 5.970
        08 5776 12547 9666 1662 29651 563437 5.263 5.640
        09 4912 9700 8409 1465 24486 583232 4.198 4.502
        10 4334 7707 6580 1182 19803 548097 3.613 3.841
        11 3736 5871 5476 1003 16086 537262 2.994 3.236
        12 2987 4155 3984 811 11937 496549 2.404 2.555
        13 2512 3252 3397 728 9889 485003 2.039 2.057
        14 2220 2558 2702 593 8073 464833 1.737 1.672
        15 1883 2221 2008 441 6553 468804 1.398 1.324
        16 1646 1848 1628 346 5468 443820 1.232 1.141
        17 1391 1395 1141 245 4172 414603 1.006 1.014
        18 1154 1148 855 165 3322 366353 0.907 0.910
        19 1116 1203 929 148 3396 371387 0.914 0.882
        20 843 827 619 89 2378 270141 0.880 0.846

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片