• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2172 1935 1111 286 5504 517653 1.063 1.004
        41 2391 2429 1321 303 6444 526967 1.223 1.225
        42 2574 2551 1463 357 6945 555202 1.251 1.287
        43 2856 2800 1394 374 7424 544210 1.364 1.407
        44 3076 2996 1466 368 7906 545187 1.450 1.472
        45 3390 3288 1620 378 8676 563677 1.539 1.562
        46 3580 3287 1778 468 9113 541030 1.684 1.634
        47 3576 2532 1777 453 8338 430262 1.938 1.829
        48 3625 2921 1851 386 8783 541429 1.622 1.624
        49 3174 2759 1623 366 7922 500159 1.584 1.641
        50 3270 2680 1680 406 8036 453514 1.772 1.713
        51 3529 2671 1931 451 8582 449381 1.910 1.946
        52 3725 2279 2102 501 8607 348466 2.470 2.541
        01 3607 2468 2675 640 9390 421411 2.228 2.447
        02 3179 3442 3057 748 10426 517990 2.013 2.301
        03 3551 4725 2949 567 11792 506596 2.328 2.650
        04 4178 7493 4414 694 16779 508127 3.302 3.962
        05 5027 11458 6414 968 23867 546167 4.370 5.006
        06 5453 13989 8596 1185 29223 581526 5.025 5.703
        07 5970 13765 9287 1488 30510 576528 5.292 5.928
        08 5742 12393 9663 1662 29460 562136 5.241 5.603
        09 4859 9532 8398 1463 24252 579809 4.183 4.470
        10 4274 7579 6564 1178 19595 544028 3.602 3.816
        11 3671 5737 5458 1000 15866 533218 2.976 3.198
        12 2913 4047 3960 804 11724 492242 2.382 2.511
        13 2465 3185 3329 699 9678 479435 2.019 2.014
        14 2174 2483 2618 561 7836 452668 1.731 1.654
        15 1805 2137 1923 410 6275 449927 1.395 1.323
        16 1504 1623 1427 272 4826 408804 1.181 1.088
        17 1137 1111 926 168 3342 330278 1.012 1.009

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片