• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2172 1935 1111 286 5504 517653 1.063 1.004
        41 2391 2429 1321 303 6444 526967 1.223 1.225
        42 2574 2551 1463 357 6945 555202 1.251 1.287
        43 2856 2800 1394 374 7424 544210 1.364 1.407
        44 3076 2996 1466 368 7906 545187 1.450 1.472
        45 3390 3288 1620 378 8676 563677 1.539 1.562
        46 3580 3287 1778 468 9113 541030 1.684 1.634
        47 3576 2532 1777 453 8338 430262 1.938 1.829
        48 3625 2921 1851 386 8783 541429 1.622 1.624
        49 3174 2759 1623 366 7922 500159 1.584 1.641
        50 3270 2680 1680 406 8036 453514 1.772 1.713
        51 3529 2671 1931 451 8582 449295 1.910 1.948
        52 3725 2279 2102 501 8607 348466 2.470 2.541
        01 3607 2468 2675 640 9390 421411 2.228 2.447
        02 3179 3442 3057 748 10426 517894 2.013 2.303
        03 3551 4725 2949 567 11792 506491 2.328 2.652
        04 4178 7493 4414 694 16779 508052 3.303 3.965
        05 5027 11457 6414 968 23866 546051 4.371 5.009
        06 5452 13984 8588 1185 29209 581212 5.026 5.704
        07 5970 13764 9287 1488 30509 576441 5.293 5.931
        08 5742 12393 9663 1662 29460 562070 5.241 5.605
        09 4859 9522 8398 1463 24242 579506 4.183 4.472
        10 4274 7576 6564 1178 19592 543669 3.604 3.822
        11 3670 5729 5455 999 15853 531874 2.981 3.210
        12 2908 4036 3952 800 11696 488509 2.394 2.534
        13 2434 3160 3293 696 9583 467775 2.049 2.037
        14 2149 2430 2575 552 7706 435966 1.768 1.702
        15 1754 2062 1855 383 6054 423489 1.430 1.366
        16 1361 1436 1307 255 4359 336965 1.294 1.216

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片