• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2171 1935 1109 286 5501 516709 1.065 1.004
        41 2387 2428 1321 303 6439 526067 1.224 1.224
        42 2571 2550 1463 355 6939 552908 1.255 1.288
        43 2855 2797 1391 373 7416 542090 1.368 1.410
        44 3072 2994 1466 368 7900 543286 1.454 1.477
        45 3389 3282 1618 378 8667 561609 1.543 1.565
        46 3575 3285 1778 468 9106 539061 1.689 1.637
        47 3569 2531 1774 452 8326 428948 1.941 1.830
        48 3617 2914 1848 385 8764 539274 1.625 1.626
        49 3166 2746 1616 366 7894 497521 1.587 1.643
        50 3265 2677 1678 406 8026 451697 1.777 1.717
        51 3521 2662 1928 448 8559 447534 1.912 1.946
        52 3715 2269 2099 501 8584 346629 2.476 2.545
        01 3594 2457 2671 637 9359 419514 2.231 2.452
        02 3165 3427 3046 741 10379 515885 2.012 2.299
        03 3539 4702 2941 565 11747 504670 2.328 2.656
        04 4154 7474 4404 699 16731 505572 3.309 3.974
        05 5013 11425 6425 967 23830 544133 4.379 5.021
        06 5441 13963 8568 1184 29156 578962 5.036 5.728
        07 5945 13729 9252 1478 30404 574136 5.296 5.965
        08 5730 12375 9636 1662 29403 559882 5.252 5.622
        09 4824 9465 8345 1433 24067 575856 4.179 4.485
        10 4253 7441 6502 1154 19350 527004 3.672 3.923
        11 3587 5567 5365 958 15477 512136 3.022 3.254
        12 2839 3921 3838 760 11358 465983 2.437 2.617
        13 2336 3034 3171 666 9207 443259 2.077 2.073
        14 1997 2263 2411 506 7177 406722 1.765 1.709
        15 1536 1777 1662 332 5307 343056 1.547 1.495

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片