• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2174 1937 1113 285 5509 516611 1.066 1.005
        41 2382 2428 1318 303 6431 524700 1.226 1.227
        42 2571 2550 1463 355 6939 552809 1.255 1.300
        43 2855 2797 1391 373 7416 541995 1.368 1.420
        44 3072 2994 1466 368 7900 543189 1.454 1.484
        45 3388 3281 1616 376 8661 561490 1.543 1.570
        46 3575 3282 1776 464 9097 539772 1.685 1.639
        47 3567 2526 1770 450 8313 429237 1.937 1.829
        48 3616 2910 1846 384 8756 539739 1.622 1.628
        49 3165 2742 1607 362 7876 497373 1.584 1.653
        50 3264 2672 1674 404 8014 451930 1.773 1.719
        51 3516 2656 1924 446 8542 447177 1.910 1.947
        52 3712 2260 2082 497 8551 344287 2.484 2.559
        01 3587 2447 2660 635 9329 416834 2.238 2.451
        02 3158 3418 3027 738 10341 513621 2.013 2.307
        03 3547 4683 2919 562 11711 502342 2.331 2.671
        04 4160 7441 4372 696 16669 503292 3.312 4.013
        05 4959 11309 6334 951 23553 538573 4.373 5.056
        06 5358 13769 8409 1142 28678 572223 5.012 5.772
        07 5779 13464 9000 1438 29681 562044 5.281 5.964
        08 5510 11876 9209 1556 28151 534051 5.271 5.662
        09 4516 8913 7865 1352 22646 534843 4.234 4.510
        10 3931 6804 5959 1057 17751 474976 3.737 3.984
        11 2826 4277 4224 722 12049 383553 3.141 3.366

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片