• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2174 1937 1112 285 5508 516395 1.067 1.005
        41 2382 2428 1318 303 6431 524412 1.226 1.227
        42 2571 2550 1463 355 6939 552577 1.256 1.300
        43 2855 2797 1391 373 7416 541738 1.369 1.420
        44 3072 2994 1466 368 7900 543010 1.455 1.485
        45 3357 3264 1610 375 8606 559157 1.539 1.569
        46 3538 3264 1770 463 9035 537470 1.681 1.637
        47 3553 2516 1765 450 8284 427173 1.939 1.831
        48 3591 2905 1839 384 8719 537419 1.622 1.629
        49 3165 2742 1605 362 7874 497043 1.584 1.653
        50 3264 2672 1672 404 8012 451601 1.774 1.720
        51 3516 2656 1923 446 8541 446831 1.911 1.947
        52 3712 2260 2079 497 8548 344046 2.485 2.559
        01 3587 2443 2655 631 9316 416458 2.237 2.446
        02 3158 3418 3024 737 10337 513087 2.015 2.308
        03 3537 4676 2918 561 11692 501634 2.331 2.669
        04 4158 7436 4369 696 16659 502591 3.315 4.014
        05 4956 11306 6327 951 23540 537720 4.378 5.058
        06 5355 13757 8388 1139 28639 570634 5.019 5.781
        07 5764 13373 8959 1426 29522 557507 5.295 6.006
        08 5337 11712 9060 1506 27615 524848 5.262 5.698
        09 4223 8525 7469 1206 21423 513244 4.174 4.483
        10 3233 5587 5061 858 14739 404519 3.644 4.019

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片