• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2174 1937 1112 285 5508 516415 1.067 1.005
        41 2382 2427 1316 303 6428 524341 1.226 1.226
        42 2571 2550 1460 355 6936 552577 1.255 1.298
        43 2855 2797 1385 373 7410 541674 1.368 1.417
        44 3072 2994 1464 368 7898 542948 1.455 1.484
        45 3357 3264 1610 375 8606 559157 1.539 1.569
        46 3538 3264 1770 463 9035 537470 1.681 1.637
        47 3553 2516 1764 450 8283 427122 1.939 1.831
        48 3591 2905 1838 384 8718 537367 1.622 1.629
        49 3165 2742 1604 362 7873 496971 1.584 1.653
        50 3264 2672 1670 404 8010 451539 1.774 1.719
        51 3516 2656 1923 446 8541 446831 1.911 1.947
        52 3712 2260 2079 497 8548 344046 2.485 2.559
        01 3583 2431 2655 631 9300 416258 2.234 2.440
        02 3140 3394 3020 735 10289 512305 2.008 2.295
        03 3487 4638 2905 559 11589 498596 2.324 2.649
        04 4120 7409 4350 693 16572 500124 3.314 3.998
        05 4935 11267 6295 945 23442 534429 4.386 5.076
        06 5303 13614 8288 1126 28331 550383 5.148 5.857
        07 5673 13223 8835 1388 29119 533303 5.460 6.123
        08 5134 11283 8701 1402 26520 491855 5.392 5.831
        09 3456 6994 6032 963 17445 390266 4.470 4.754

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片