• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2174 1937 1112 285 5508 516415 1.067 1.005
        41 2382 2427 1316 303 6428 524218 1.226 1.227
        42 2571 2550 1460 355 6936 552458 1.255 1.299
        43 2855 2797 1385 373 7410 541549 1.368 1.417
        44 3072 2994 1463 368 7897 542805 1.455 1.483
        45 3357 3264 1610 375 8606 558998 1.540 1.569
        46 3538 3264 1770 463 9035 537303 1.682 1.638
        47 3553 2516 1764 450 8283 427058 1.940 1.831
        48 3591 2905 1838 384 8718 537211 1.623 1.630
        49 3165 2742 1604 362 7873 496734 1.585 1.655
        50 3264 2673 1670 404 8011 451076 1.776 1.721
        51 3516 2657 1923 446 8542 446560 1.913 1.949
        52 3712 2259 2077 497 8545 343595 2.487 2.560
        01 3583 2431 2655 631 9300 415527 2.238 2.443
        02 3140 3389 3017 736 10282 511410 2.011 2.299
        03 3487 4633 2909 559 11588 497442 2.330 2.660
        04 4085 7387 4348 693 16513 494597 3.339 4.019
        05 4866 11062 6260 944 23132 523607 4.418 5.121
        06 5158 13338 8177 1112 27785 533754 5.206 5.920
        07 5327 12578 8409 1295 27609 498508 5.538 6.259
        08 4175 8854 6881 1030 20940 399274 5.245 5.727

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片