• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2167 1931 1112 285 5495 516045 1.065 1.002
        41 2377 2420 1316 303 6416 523836 1.225 1.224
        42 2563 2543 1460 355 6921 551769 1.254 1.296
        43 2855 2797 1385 373 7410 541307 1.369 1.418
        44 3072 2993 1463 368 7896 542566 1.455 1.484
        45 3357 3257 1610 375 8599 558785 1.539 1.569
        46 3529 3255 1770 463 9017 536991 1.679 1.635
        47 3545 2508 1760 450 8263 425929 1.940 1.829
        48 3584 2898 1837 384 8703 535974 1.624 1.631
        49 3157 2735 1598 360 7850 495404 1.585 1.655
        50 3254 2661 1667 402 7984 449897 1.775 1.721
        51 3511 2646 1916 444 8517 445226 1.913 1.949
        52 3703 2248 2066 489 8506 342164 2.486 2.555
        01 3570 2421 2646 623 9260 413515 2.239 2.437
        02 3120 3371 2995 721 10207 508300 2.008 2.289
        03 3462 4597 2875 546 11480 491693 2.335 2.654
        04 4024 7270 4258 683 16235 482166 3.367 4.027
        05 4788 10881 6068 917 22654 506210 4.475 5.141
        06 5004 12905 7733 1015 26657 503662 5.293 6.048
        07 4236 9983 6541 886 21646 385379 5.617 6.375

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片