• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2167 1930 1112 285 5494 514912 1.067 1.003
        41 2377 2419 1316 303 6415 522912 1.227 1.225
        42 2563 2543 1460 355 6921 550582 1.257 1.298
        43 2855 2796 1385 373 7409 540213 1.371 1.419
        44 3055 2982 1449 365 7851 540756 1.452 1.477
        45 3357 3255 1608 375 8595 557590 1.541 1.570
        46 3529 3253 1770 463 9015 535828 1.682 1.637
        47 3536 2502 1751 448 8237 423993 1.943 1.829
        48 3583 2894 1836 379 8692 533614 1.629 1.635
        49 3127 2714 1577 348 7766 492371 1.577 1.642
        50 3239 2643 1654 392 7928 446841 1.774 1.718
        51 3506 2643 1913 441 8503 442152 1.923 1.946
        52 3676 2227 2049 479 8431 338676 2.489 2.543
        01 3514 2370 2617 601 9102 405392 2.245 2.426
        02 3052 3315 2935 686 9988 496514 2.012 2.312
        03 3267 4282 2774 497 10820 474691 2.279 2.518
        04 3752 6891 4117 633 15393 459362 3.351 4.050
        05 4356 10064 5814 837 21071 471511 4.469 5.056
        06 3929 10246 5990 718 20883 414406 5.039 5.680

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片