• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 2166 1929 1111 283 5489 514433 1.067 1.004
        41 2377 2418 1315 303 6413 522456 1.227 1.226
        42 2563 2543 1459 355 6920 550043 1.258 1.300
        43 2855 2793 1385 373 7406 539737 1.372 1.421
        44 3054 2979 1449 365 7847 540278 1.452 1.478
        45 3352 3248 1609 375 8584 557057 1.541 1.570
        46 3502 3245 1769 460 8976 534769 1.678 1.631
        47 3528 2493 1751 448 8220 423417 1.941 1.826
        48 3548 2864 1822 373 8607 531505 1.619 1.626
        49 3095 2683 1559 347 7684 489668 1.569 1.635
        50 3196 2609 1628 390 7823 443141 1.765 1.708
        51 3440 2586 1891 438 8355 437112 1.911 1.923
        52 3611 2183 2022 477 8293 334442 2.480 2.512
        01 3445 2317 2580 584 8926 400304 2.230 2.389
        02 2990 3241 2888 679 9798 485313 2.019 2.298
        03 3219 4157 2733 486 10595 461605 2.295 2.496
        04 3618 6564 3956 606 14744 433357 3.402 4.034
        05 3509 8123 4646 639 16917 377290 4.484 5.051

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片