• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2007-2008
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1738 1665 943 251 4597 449981 1.022 0.973
        41 1944 2167 1132 283 5526 459731 1.202 1.191
        42 2050 2205 1243 315 5813 486224 1.196 1.247
        43 2342 2453 1185 337 6317 475388 1.329 1.384
        44 2399 2598 1212 323 6532 475501 1.374 1.422
        45 2599 2842 1344 333 7118 491973 1.447 1.494
        46 2731 2885 1532 414 7562 471949 1.602 1.562
        47 2716 2159 1470 393 6738 364881 1.847 1.729
        48 2652 2454 1556 335 6997 467990 1.495 1.547
        49 2267 2316 1299 312 6194 422115 1.467 1.571
        50 2298 2219 1347 355 6219 378775 1.642 1.649
        51 2605 2171 1579 384 6739 373966 1.802 1.860
        52 2706 1782 1610 408 6506 271686 2.395 2.419
        01 2636 1876 2054 488 7054 332963 2.119 2.206
        02 2343 2688 2323 607 7961 401436 1.983 2.228
        03 2492 3479 2126 415 8512 380281 2.238 2.413
        04 2275 4994 2669 369 10307 307178 3.355 4.005

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片