• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2006 - 2007 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 13 2 26 15 2362 2.4
        41 20 1 37 9 2555 2.6
        42 17 4 37 21 2970 2.7
        43 13 2 46 23 3294 2.6
        44 25 1 74 42 3838 3.7
        45 18 1 93 43 4348 3.6
        46 25 2 73 32 4607 2.9
        47 21 2 106 28 4546 3.5
        48 43 1 107 55 5632 3.7
        49 55 2 122 60 5628 4.2
        50 106 9 301 119 6590 8.1
        51 194 10 383 134 7052 10.2
        52 201 14 363 120 6738 10.4
        01 128 14 231 85 6583 7.0
        02 180 35 281 86 6423 9.1
        03 174 44 415 76 6167 11.5
        04 310 86 744 142 7091 18.1
        05 365 105 1135 189 8014 22.4
        06 487 129 1413 391 8679 27.9
        07 423 131 1479 398 9497 25.6
        08 296 153 1242 459 9138 23.5
        09 201 191 935 477 7965 22.6
        10 168 198 728 461 7598 20.5
        11 143 204 531 388 6374 19.9
        12 64 160 460 308 5904 16.8
        13 46 132 292 159 4893 12.9
        14 28 81 192 139 4145 10.6
        15 25 172 129 110 3558 12.3
        16 26 115 112 66 3023 10.6
        17 19 100 70 58 2346 10.5
        18 10 64 32 42 1880 7.9
        19 3 23 32 18 1014 7.5

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片