• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2006 - 2007 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 13 2 26 15 2362 2.4
        41 20 1 37 9 2555 2.6
        42 17 4 37 21 2970 2.7
        43 13 2 46 23 3294 2.6
        44 25 1 74 42 3838 3.7
        45 18 1 90 43 4320 3.5
        46 25 2 73 32 4566 2.9
        47 21 2 104 27 4510 3.4
        48 43 1 107 55 5632 3.7
        49 55 2 122 60 5628 4.2
        50 106 9 301 119 6590 8.1
        51 194 10 383 133 7052 10.2
        52 201 14 363 120 6738 10.4
        01 128 14 231 85 6583 7.0
        02 180 35 281 86 6407 9.1
        03 174 44 414 75 6140 11.5
        04 310 86 743 140 7070 18.1
        05 365 105 1132 189 7981 22.4
        06 487 129 1411 391 8646 28.0
        07 423 131 1476 395 9467 25.6
        08 296 152 1236 456 9102 23.5
        09 201 191 933 475 7941 22.7
        10 166 191 735 459 7573 20.5
        11 141 194 538 386 6356 19.8
        12 62 151 458 304 5885 16.6
        13 45 120 300 158 4869 12.8
        14 28 74 195 138 4098 10.6
        15 25 162 139 106 3373 12.8
        16 26 110 92 56 2780 10.2
        17 15 80 55 43 1965 9.8
        18 5 53 28 31 1140 10.3

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片