• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        INFLUENZA VIRUSES ISOLATED BY
        WHO/NREVSS Collaborating Laboratories
        2006 - 2007 Season
        Week A(H1N1) & A(H1N2) A(H3N2) A(Unk) B Total # Tested % Positive
        40 13 2 26 15 2362 2.4
        41 20 1 37 9 2555 2.6
        42 17 4 37 21 2970 2.7
        43 13 2 46 23 3294 2.6
        44 25 1 74 42 3838 3.7
        45 18 1 90 43 4319 3.5
        46 23 2 73 32 4547 2.9
        47 21 2 104 27 4510 3.4
        48 42 1 107 55 5630 3.6
        49 54 2 122 60 5624 4.2
        50 104 9 301 119 6584 8.1
        51 193 10 383 133 7047 10.2
        52 199 14 363 120 6734 10.3
        01 127 14 231 85 6580 6.9
        02 178 35 281 85 6390 9.1
        03 174 42 414 75 6131 11.5
        04 308 85 743 140 7055 18.1
        05 360 88 1131 189 7937 22.3
        06 481 108 1409 389 8594 27.8
        07 421 126 1475 395 9439 25.6
        08 293 147 1234 454 9071 23.5
        09 180 158 922 461 7648 22.5
        10 146 154 726 444 7252 20.3
        11 118 161 525 364 5923 19.7
        12 41 99 432 261 5237 15.9
        13 32 58 276 146 4254 12.0
        14 22 45 180 122 3418 10.8
        15 15 110 97 69 2106 13.8

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片