• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1404 1691 1102 261 4458 371741 1.199 1.145
        41 1261 1591 988 208 4048 381579 1.061 1.146
        42 1488 1792 1075 284 4639 413868 1.121 1.223
        43 1545 1978 1060 213 4796 429042 1.118 1.207
        44 1632 2248 1141 280 5301 441259 1.201 1.310
        45 2065 2355 1285 306 6011 449394 1.338 1.450
        46 2310 2666 1315 279 6570 444904 1.477 1.520
        47 2160 2155 1377 346 6038 332185 1.818 1.888
        48 2511 2730 1721 378 7340 443464 1.655 1.794
        49 2623 3217 1775 428 8043 430042 1.870 1.956
        50 3222 4409 2147 469 10247 429699 2.385 2.374
        51 3201 3935 2150 496 9782 358115 2.732 2.833
        52 3123 2793 2141 584 8641 281878 3.066 2.980
        01 2818 2425 2355 575 8173 363749 2.247 2.371
        02 2445 2700 1992 500 7637 409286 1.866 2.076
        03 2478 3174 1666 405 7723 387333 1.994 2.253
        04 3349 4592 2214 533 10688 436451 2.449 2.748
        05 3379 5534 2479 437 11829 420091 2.816 3.024
        06 3765 6925 2866 449 14005 444384 3.152 3.524
        07 3779 6547 2870 517 13713 425036 3.226 3.555
        08 3617 6332 3061 597 13607 430613 3.160 3.289
        09 2901 5298 2707 554 11460 419996 2.729 2.894
        10 2711 4752 2454 437 10354 412638 2.509 2.628
        11 2551 3837 2305 447 9140 378812 2.413 2.524
        12 1959 3152 1746 333 7190 367581 1.956 2.093
        13 1562 2396 1547 334 5839 371070 1.574 1.842
        14 1336 1659 1293 309 4597 332331 1.383 1.371
        15 1270 1690 1176 318 4454 319566 1.394 1.455
        16 1034 1333 978 243 3588 312358 1.149 1.132
        17 964 1190 802 182 3138 291632 1.076 1.066
        18 750 862 643 130 2385 241039 0.989 0.929
        19 507 629 454 106 1696 172147 0.985 0.997

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片