• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1404 1691 1102 261 4458 371189 1.201 1.156
        41 1260 1591 988 208 4047 381082 1.062 1.160
        42 1488 1792 1075 284 4639 413317 1.122 1.227
        43 1545 1978 1060 213 4796 428568 1.119 1.212
        44 1632 2248 1141 280 5301 440748 1.203 1.318
        45 2065 2355 1285 306 6011 448893 1.339 1.455
        46 2310 2666 1315 279 6570 444343 1.479 1.525
        47 2160 2155 1377 346 6038 331855 1.819 1.893
        48 2511 2730 1721 378 7340 442983 1.657 1.801
        49 2623 3217 1775 428 8043 429513 1.873 1.962
        50 3222 4409 2147 469 10247 429144 2.388 2.382
        51 3201 3935 2150 496 9782 357530 2.736 2.839
        52 3123 2793 2141 584 8641 281452 3.070 2.985
        01 2818 2425 2355 575 8173 363160 2.251 2.375
        02 2445 2700 1992 500 7637 408618 1.869 2.085
        03 2478 3174 1666 405 7723 384332 2.009 2.266
        04 3349 4592 2214 533 10688 432594 2.471 2.762
        05 3379 5534 2479 437 11829 416064 2.843 3.042
        06 3765 6925 2865 448 14003 440387 3.180 3.543
        07 3779 6545 2867 517 13708 420749 3.258 3.574
        08 3618 6336 3061 597 13612 426788 3.189 3.307
        09 2872 5264 2700 554 11390 413196 2.757 2.906
        10 2689 4717 2454 437 10297 406017 2.536 2.638
        11 2515 3805 2295 447 9062 372019 2.436 2.535
        12 1912 3114 1733 333 7092 360909 1.965 2.088
        13 1521 2370 1541 333 5765 363623 1.585 1.843
        14 1336 1659 1293 308 4596 326657 1.407 1.387
        15 1260 1683 1168 316 4427 311437 1.421 1.468
        16 1018 1305 965 237 3525 301681 1.168 1.155
        17 911 1128 763 182 2984 271231 1.100 1.077
        18 591 665 495 90 1841 185126 0.994 0.967

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片