• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1406 1691 1103 262 4462 370707 1.204 1.157
        41 1260 1591 986 208 4045 380802 1.062 1.160
        42 1488 1792 1075 284 4639 413138 1.123 1.227
        43 1545 1978 1060 213 4796 428329 1.120 1.212
        44 1631 2248 1140 280 5299 440522 1.203 1.318
        45 2065 2355 1285 306 6011 448656 1.340 1.455
        46 2310 2666 1315 279 6570 444125 1.479 1.525
        47 2160 2155 1377 346 6038 331682 1.820 1.894
        48 2511 2730 1721 378 7340 442611 1.658 1.803
        49 2622 3217 1775 428 8042 429331 1.873 1.963
        50 3222 4409 2147 469 10247 428741 2.390 2.384
        51 3201 3935 2150 496 9782 357206 2.738 2.842
        52 3123 2793 2141 584 8641 281169 3.073 2.986
        01 2818 2425 2355 575 8173 362674 2.254 2.380
        02 2445 2700 1992 500 7637 408104 1.871 2.088
        03 2478 3172 1666 405 7721 383853 2.011 2.269
        04 3349 4592 2213 532 10686 432091 2.473 2.763
        05 3378 5534 2478 437 11827 415571 2.846 3.046
        06 3711 6877 2851 446 13885 437549 3.173 3.533
        07 3717 6487 2849 516 13569 418086 3.246 3.556
        08 3559 6304 3055 596 13514 423720 3.189 3.299
        09 2861 5251 2690 553 11355 410877 2.764 2.916
        10 2685 4715 2448 437 10285 402823 2.553 2.661
        11 2476 3742 2259 441 8918 363741 2.452 2.576
        12 1858 3009 1691 329 6887 349907 1.968 2.118
        13 1400 2238 1469 312 5419 337472 1.606 1.908
        14 1182 1521 1162 267 4132 287438 1.438 1.405
        15 877 1080 775 215 2947 210086 1.403 1.257

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片