• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1406 1691 1103 262 4462 370409 1.205 1.159
        41 1260 1591 986 208 4045 380593 1.063 1.163
        42 1488 1792 1075 284 4639 412907 1.123 1.229
        43 1545 1978 1060 213 4796 428110 1.120 1.214
        44 1631 2248 1140 280 5299 440224 1.204 1.321
        45 2065 2355 1285 306 6011 448330 1.341 1.459
        46 2310 2666 1315 279 6570 443379 1.482 1.529
        47 2160 2155 1377 344 6036 331160 1.823 1.897
        48 2511 2730 1721 372 7334 441884 1.660 1.804
        49 2608 3194 1745 422 7969 427700 1.863 1.965
        50 3195 4403 2127 457 10182 427257 2.383 2.388
        51 3184 3932 2119 486 9721 355670 2.733 2.847
        52 3111 2790 2117 574 8592 271159 3.169 3.012
        01 2808 2406 2334 570 8118 361020 2.249 2.386
        02 2429 2685 1965 499 7578 406370 1.865 2.096
        03 2473 3164 1658 403 7698 381928 2.016 2.278
        04 3314 4540 2139 505 10498 425873 2.465 2.766
        05 3316 5421 2386 408 11531 396099 2.911 3.102
        06 3504 6519 2662 406 13091 413344 3.167 3.470
        07 3466 6126 2654 479 12725 392022 3.246 3.476
        08 3362 5951 2865 556 12734 390672 3.260 3.312
        09 2588 4773 2427 506 10294 368149 2.796 2.934
        10 2285 4014 2030 372 8701 340382 2.556 2.664
        11 1567 2434 1531 290 5822 237743 2.449 2.658

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片