• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1406 1691 1103 262 4462 370409 1.205 1.159
        41 1260 1591 986 208 4045 380593 1.063 1.163
        42 1488 1792 1075 284 4639 412907 1.123 1.229
        43 1545 1978 1060 213 4796 427956 1.121 1.214
        44 1631 2248 1140 280 5299 440224 1.204 1.321
        45 2065 2355 1285 306 6011 448311 1.341 1.460
        46 2310 2666 1315 279 6570 443364 1.482 1.529
        47 2160 2155 1377 344 6036 330790 1.825 1.898
        48 2511 2730 1721 372 7334 441790 1.660 1.805
        49 2608 3194 1740 422 7964 426779 1.866 1.968
        50 3195 4402 2126 457 10180 427175 2.383 2.388
        51 3178 3923 2116 484 9701 355248 2.731 2.845
        52 3100 2777 2111 574 8562 269788 3.174 3.017
        01 2799 2399 2325 566 8089 359570 2.250 2.388
        02 2416 2671 1955 499 7541 405224 1.861 2.085
        03 2469 3145 1650 400 7664 380693 2.013 2.277
        04 3224 4503 2088 481 10296 423195 2.433 2.699
        05 3186 5359 2321 385 11251 391927 2.871 3.030
        06 3487 6482 2645 402 13016 409597 3.178 3.476
        07 3444 6050 2642 475 12611 387591 3.254 3.478
        08 3211 5697 2791 538 12237 377795 3.239 3.269
        09 2351 4314 2271 482 9418 337829 2.788 2.894
        10 1661 2761 1585 298 6305 242931 2.595 2.708

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片