• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1406 1689 1102 262 4459 369983 1.205 1.159
        41 1260 1587 986 208 4041 380141 1.063 1.163
        42 1488 1792 1075 284 4639 412655 1.124 1.230
        43 1545 1977 1060 213 4795 427552 1.122 1.215
        44 1631 2245 1140 280 5296 439824 1.204 1.322
        45 2065 2355 1284 306 6010 447912 1.342 1.459
        46 2310 2665 1315 279 6569 442997 1.483 1.530
        47 2160 2155 1377 344 6036 330730 1.825 1.900
        48 2511 2728 1721 372 7332 441371 1.661 1.807
        49 2607 3191 1740 421 7959 425571 1.870 1.977
        50 3193 4386 2122 456 10157 426520 2.381 2.388
        51 3177 3921 2113 483 9694 354706 2.733 2.848
        52 3100 2776 2111 574 8561 269684 3.174 3.018
        01 2798 2396 2324 566 8084 359144 2.251 2.391
        02 2416 2665 1947 499 7527 404686 1.860 2.088
        03 2466 3133 1637 399 7635 379136 2.014 2.284
        04 3220 4492 2076 478 10266 421179 2.437 2.707
        05 3166 5323 2287 383 11159 388176 2.875 3.028
        06 3402 6348 2544 388 12682 399065 3.178 3.504
        07 3342 5899 2517 445 12203 377986 3.228 3.467
        08 3000 5387 2563 500 11450 353726 3.237 3.296
        09 1737 3469 1831 387 7424 276525 2.685 2.845

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片