• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1403 1686 1101 262 4452 369870 1.204 1.150
        41 1260 1584 986 208 4038 380037 1.063 1.162
        42 1488 1784 1075 284 4631 412460 1.123 1.229
        43 1545 1975 1060 213 4793 427413 1.121 1.215
        44 1631 2240 1140 280 5291 439649 1.203 1.322
        45 2064 2351 1284 306 6005 447479 1.342 1.458
        46 2310 2663 1315 279 6567 442622 1.484 1.530
        47 2158 2148 1377 344 6027 330449 1.824 1.900
        48 2510 2723 1721 372 7326 440953 1.661 1.809
        49 2585 3181 1734 420 7920 423961 1.868 1.973
        50 3177 4370 2117 453 10117 425082 2.380 2.387
        51 3157 3912 2107 483 9659 352761 2.738 2.852
        52 3072 2767 2104 574 8517 268402 3.173 3.018
        01 2684 2345 2274 527 7830 353738 2.214 2.289
        02 2305 2595 1887 464 7251 395192 1.835 2.034
        03 2344 3064 1586 372 7366 370020 1.991 2.244
        04 3175 4381 2053 476 10085 412005 2.448 2.731
        05 3056 5154 2218 371 10799 375165 2.878 3.027
        06 3280 6157 2458 369 12264 381438 3.215 3.556
        07 3086 5549 2346 405 11386 343758 3.312 3.483
        08 2472 4338 2172 425 9407 263691 3.567 3.496

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片