• <samp id="ossg8"></samp>
    <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <samp id="ossg8"></samp>
    <menuitem id="ossg8"><strong id="ossg8"></strong></menuitem>
  • <menuitem id="ossg8"><ins id="ossg8"></ins></menuitem>

  • <tbody id="ossg8"><nobr id="ossg8"></nobr></tbody>
    <menuitem id="ossg8"></menuitem>
        PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2006-2007
        Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
        40 1403 1685 1099 262 4449 369643 1.204 1.151
        41 1260 1583 985 208 4036 379965 1.062 1.162
        42 1488 1783 1075 284 4630 412419 1.123 1.229
        43 1545 1974 1059 211 4789 427344 1.121 1.214
        44 1631 2238 1139 279 5287 439583 1.203 1.321
        45 2064 2350 1282 305 6001 447389 1.341 1.458
        46 2310 2662 1314 278 6564 442549 1.483 1.530
        47 2158 2147 1377 344 6026 330401 1.824 1.900
        48 2510 2723 1720 370 7323 440861 1.661 1.809
        49 2585 3181 1730 419 7915 423679 1.868 1.972
        50 3177 4368 2116 452 10113 425013 2.379 2.386
        51 3150 3906 2105 481 9642 351761 2.741 2.853
        52 3067 2760 2103 572 8502 267417 3.179 3.025
        01 2658 2333 2264 525 7780 350806 2.218 2.289
        02 2249 2482 1859 464 7054 388504 1.816 2.009
        03 2283 2971 1567 359 7180 364135 1.972 2.227
        04 3056 4225 2001 461 9743 401763 2.425 2.691
        05 2931 4937 2153 363 10384 360404 2.881 3.011
        06 2931 5761 2260 309 11261 352951 3.191 3.535
        07 2146 4099 1708 258 8211 248264 3.307 3.398

        Return to Current Report

        国产精品久久久久久一级毛片